當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手動型穿孔機 > SD-435S蘇極電穿孔機-宋款—精密型
簡要描述:SD-435S型蘇極電穿孔機-宋款—精密型是使用Ф0.2~3.0MM的銅管電極,其工作原理是利用連續(xù)上下垂直運動的細金屬銅管(稱為電極絲)作電極,對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)顯 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:380mm |
編程軟件 | AUTO-CUT | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔徑 | φ0.2-3.0mm | 最大工件重量 | 360kg |
加工表面粗糙度Ra | 1.6μm | 主電機功率 | 4.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 1000*1100*2200mm | 重量 | 800kg |
售后保修期 | 12個月 |
SD-435S型蘇極電穿孔機-宋款—精密型技術(shù)參數(shù):
機械配置 | |||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
3 | 二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 1000*1100*2200mm |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) |
5 | 機床重量 | 800kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 |
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 420*720mm |
7 | 二次升降W軸 | 電動 | 14 | ||
電氣配置 | |||||
1 | 加工孔徑 | Ø0.2~Ø3MM | 8 | 修電極功能 | 有 |
2 | 額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電自動記憶 | 有 |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 數(shù)顯 | 7寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 自動抬刀功能 | 有 |
6 | 主軸電動升降 | 有 | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 |
8 | 加工數(shù)據(jù)庫 | 有 | 15 | 限位自動檢測 | 有 |
產(chǎn)品咨詢